电话:0523-87991899
传真:0523-87484859
网址:www.qianyujixie.com
邮箱:1633434075@qq.com
地址:江苏省泰兴市虹桥工业园印西4号
PF、FS强耐腐蚀离心泵结构说明
PF(FS)强耐腐蚀离心泵为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。PF(FS)强耐腐蚀离心泵系列的主要特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。PF(FS)强耐腐蚀离心泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转,泵出口垂直向上。PF(FS)强耐腐蚀离心泵的密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。
型号 | 进口直径 mm |
出口直径 mm |
转速2900r/min | 转速1450r/min | 吸上 高度 |
||||||
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
配用电机 KW |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
配用电机 KW |
||||
25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 | |||||
25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 | |||||
32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | |||||
32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | |||||
40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 |
50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 | 5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 |
80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 |
100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
[上一个: IH耐腐蚀卧式化工离心泵 ]
[下一个: CQB-F型氟塑料磁力化工泵 ]