电话:0523-87991899
传真:0523-87484859
网址:www.qianyujixie.com
邮箱:1633434075@qq.com
地址:江苏省泰兴市虹桥工业园印西4号
型 号 PF型 | 进口 直径(mm) | 出口 直径 (mm) | 转速 2900r/min | 转速 1450r/min | ||||||
流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 效率(%) | 配用电机(KW) | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 配用电机(KW) | |||
32-25-145 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | - | - | - | - |
32-25-145 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | - | - | - | - |
40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 |
40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 |
50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 |
50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 |
65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 |
65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 |
65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 |
80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 |
80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 |
80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 |
100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 |
100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 |
100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 |
[上一个: FSB系列氟塑料合金离心泵 ]
[下一个: FPZ型耐腐蚀自吸离心泵 ]